| Mga konduktor para sa pag-clamping (na-rate koneksyon) |
| Sukat ayon sa IEC 60947-1 | A3 |
| Seksyon ng krus ng koneksyon ng kawad na AWG, max. | AWG 12 |
| Direksyon ng koneksyon | tuktok |
| Haba ng pagtanggal | 10 milimetro |
| Uri ng koneksyon | ITULAK PApasok |
| Bilang ng mga koneksyon | 2 |
| Saklaw ng pag-clamping, max. | 4 mm² |
| Saklaw ng pag-clamping, min. | 0.14 mm² |
| Laki ng talim | 0.6 x 3.5 mm |
| Seksyon ng krus ng koneksyon ng kawad na AWG, min. | AWG 28 |
| Cross-section ng koneksyon ng alambre, pinong naka-strand na may mga wire-end ferrule DIN 46228/4, max. | 2.5 mm² |
| Cross-section ng koneksyon ng kawad, pinong naka-strand na may mga wire-end ferrule DIN 46228/4, min. | 0.14 mm² |
| Cross-section ng koneksyon ng alambre, pinong naka-strand na may mga wire-end ferrule DIN 46228/1, max. | 4 mm² |
| Cross-section ng koneksyon ng alambre, pinong naka-strand na may mga wire-end ferrule DIN 46228/1, min. | 0.14 mm² |
| Seksyon ng pagkakabit ng kawad, pino ang pagkaka-stranded, max. | 4 mm² |
| Cross section ng koneksyon ng alambre, pinong stranded, min. | 0.14 mm² |
| Koneksyon cross-section, stranded, max. | 4 mm² |
| Koneksyon cross-section, stranded, min.0.14 mm² |
| Kambal na ferrules na may dulong alambre, max. | 0.75 mm² |
| Kambal na mga ferrule na may dulo ng alambre, min. | 0.5 mm² |
| Cross-section ng koneksyon ng kawad, solidong core, max. | 2.5 mm² |
| Cross-section ng koneksyon ng kawad, solidong core, min. | 0.14 mm² |