| Diametro ng kaluban, max. | 5.8 milimetro | Diametro ng kaluban, min. | 5.4 milimetro |
| Kaluban ng materyal | PVC | Panangga sa pares ng alambre | Aluminum foil, Plastik na foil |
| Pagsasaayos ng mga wire core | Pair na nakabaluktot | Kapal ng pagkakabukod ng wire core | 0.25 milimetro |
| Kumpletong panangga | Tirintas na panangga na gawa sa mga kable ng tanso | Diametro ng pares ng alambre | 2.40 milimetro |
| Pagsasama-sama ng tirintas na pantakip | 70% | Materyal na alambre | Naka-stranded na tanso na may lata alambre |
| Kapal ng materyal na pangbalat | 0.5 milimetro | Pagkakasunod-sunod ng kulay o mga alambre - mga pares ng alambre | puti/asul - asul, puti/ kahel - kahel, puti/ berde - berde, puti/ kayumanggi - kayumanggi |
| Kapal ng tirintas na pantakip | 0.1 milimetro | | |
| Elektrisidad mga ari-arian of cable |
| |
| Bilis ng transmisyon | 10/100 MBit/s, 1000 | Kategorya | Kategorya 5 (ISO/IEC 11801) |
| | MBit/s | | |
| Kapasidad sa 1 kHz | 48 nF/km | Paglaban sa loop | 150 Ω/km |
| Oras ng pagpapalaganap ng signal | 5.13 ns/m | Boltahe ng pagsubok: wire-wire-shield | 750 V DC, 1 minuto |
| Pagkakaiba ng resistensya | 3% | Boltahe ng pagpapatakbo, UL | 30 V |
| Pagpapahina ng kalasag | 55 dB sa 30–600 MHz | Pagkaantala ng pagkahilig | 25 ns/100m |
| Boltahe sa pagpapatakbo (UL rating) | 30 V | Paglipat ng impedance | 15 mΩ/m sa 1 MHz, 20 |
| | | | mΩ/m sa 10 MHz, 30 |
| | | | mΩ/m sa 30 MHz |
| Katangiang impedance | 100 ± 5 Ω sa 100MHz | | |
| Mekanikal at materyal ari-arianes of kable |
| |
| Halogen | Oo | Minimum na radius ng baluktot, paulit-ulit | 10 x diyametro ng kable |
| Minimum na radius ng baluktot, isang beses lamang | 5 x diyametro ng kable | Paglaban sa abrasion | mabuti |
| Paglaban sa pagkalat ng apoy | alinsunod sa IEC | | |
| | 60332-1 | | |
| Isaksak |
| |
| Isaksak pakanan | RJ45, IP20, panlalaking kontak, tuwid, plug, Plastik, may panangga | Isaksak pakaliwa | RJ45, IP20, panlalaking kontak, tuwid, plug, Plastik, may panangga |
| Isaksak, kaliwa |
| |
| Isaksak pakaliwa | RJ45, IP20, panlalaking kontak, tuwid, plug, Plastik, may panangga |
| Isaksak, kanan |
| |
| Isaksak pakanan | RJ45, IP20, panlalaking kontak, tuwid, plug, Plastik, may panangga |