Mga Tala
| Pangkalahatang impormasyon sa kaligtasan | PAUNAWA: Sundin ang mga tagubilin sa pag-install at kaligtasan! - Para lang gamitin ng mga electrician!
- Huwag gumana sa ilalim ng boltahe/load!
- Gamitin lamang sa wastong paggamit!
- Sundin ang mga pambansang regulasyon/pamantayan/alituntunin!
- Sundin ang mga teknikal na detalye para sa mga produkto!
- Obserbahan ang bilang ng mga pinapayagang potensyal!
- Huwag gumamit ng sirang/marumi na mga bahagi!
- Obserbahan ang mga uri ng konduktor, mga cross-section at haba ng strip!
- Ipasok ang konduktor hanggang sa tumama ito sa backstop ng produkto!
- Gumamit ng mga orihinal na aksesorya!
Ibinebenta lamang kasama ang mga tagubilin sa pag-install! |
| Impormasyon sa Kaligtasan | sa mga linya ng kuryenteng nasa lupa |
Datos ng koneksyon
| Mga yunit ng pang-clamping | 5 |
| Kabuuang bilang ng mga potensyal | 1 |
Koneksyon 1
| Teknolohiya ng koneksyon | CAGE CLAMP® |
| Uri ng pagkilos | pingga |
| Mga materyales na maaaring ikonekta ang konduktor | Tanso |
| Nominal na cross-section | 6 mm² / 10 AWG |
| Solidong konduktor | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
| Naka-stranded na konduktor | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
| Konduktor na pinong-stranded | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
| Haba ng strip | 12 … 14 mm / 0.47 … 0.55 pulgada |
| Direksyon ng mga kable | Mga kable sa gilid |
Pisikal na datos
| Lapad | 36.7 mm / 1.445 pulgada |
| Taas | 10.1 mm / 0.398 pulgada |
| Lalim | 21.1 mm / 0.831 pulgada |
Datos ng materyal
| Tala (materyal na datos) | Makikita rito ang impormasyon tungkol sa mga detalye ng materyal |
| Kulay | malinaw |
| Kulay ng pabalat | malinaw |
| Grupo ng materyal | IIIa |
| Materyal na insulasyon (pangunahing pabahay) | Polikarbonat (PC) |
| Klase ng pagkasunog ayon sa UL94 | V2 |
| Karga ng apoy | 0.138MJ |
| Kulay ng aktuator | kahel |
| Timbang | 7.1g |
Mga kinakailangan sa kapaligiran
| Temperatura ng paligid (operasyon) | +85°C |
| Patuloy na temperatura ng pagpapatakbo | 105°C |
| Pagmarka ng temperatura ayon sa EN 60998 | T85 |
Datos pangkomersyo
| PU (SPU) | 150 (15) piraso |
| Uri ng packaging | kahon |
| Bansang pinagmulan | CH |
| GTIN | 4055143715478 |
| Numero ng taripa ng customs | 85369010000 |
Pag-uuri ng produkto
| UNSPSC | 39121409 |
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-04 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-04 |
| ETIM 9.0 | EC000446 |
| ETIM 8.0 | EC000446 |
| ECCN | WALANG KLASIPIKASYON SA US |
Pagsunod sa Produktong Pangkapaligiran
| Katayuan sa Pagsunod sa RoHS | Sumusunod, Walang Eksepsiyon |