SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300 Digital Output Module
Maikling Paglalarawan:
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0: SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, nakahiwalay, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, Kabuuang kuryente 4 A/grupo (16 A/module).
Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0
| Produkto | |
| Numero ng Artikulo (Numero ng Nakaharap sa Merkado) | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| Paglalarawan ng Produkto | SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, nakahiwalay, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, Kabuuang kuryente 4 A/grupo (16 A/module) |
| Pamilya ng produkto | Mga digital output module ng SM 322 |
| Siklo ng Buhay ng Produkto (PLM) | PM300:Aktibong Produkto |
| Petsa ng Pagkakabisa ng PLM | Pag-phase-out ng produkto simula noong: 01.10.2023 |
| Impormasyon sa paghahatid | |
| Mga Regulasyon sa Pagkontrol ng Pag-export | AL: N / ECCN: 9N9999 |
| Karaniwang oras ng lead | 85 Araw/Mga Araw |
| Netong Timbang (kg) | 0,309 kg |
| Dimensyon ng Pagbalot | 12,80 x 15,20 x 5,00 |
| Yunit ng sukat ng pakete | CM |
| Yunit ng Dami | 1 Piraso |
| Dami ng Pagbalot | 1 |
| Karagdagang Impormasyon sa Produkto | |
| EAN | 4025515060932 |
| UPC | 040892560664 |
| Kodigo ng Kalakal | 85389091 |
| LKZ_FDB/ ID ng Katalogo | ST73 |
| Grupo ng Produkto | 4031 |
| Kodigo ng Grupo | R151 |
| Bansang pinagmulan | Alemanya |
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 Datesheet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boltahe ng karga L+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Na-rate na halaga (DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • pinapayagang saklaw, mas mababang limitasyon (DC) | 20.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • pinapayagang saklaw, pinakamataas na limitasyon (DC) | 28.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mula sa backplane bus 5 V DC, max. | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkawala ng kuryente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkawala ng kuryente, tipikal | 6.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga digital na input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilang ng mga digital na input | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurba ng katangian ng input alinsunod sa IEC 61131, uri 1 | Oo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilang ng sabay-sabay na kontroladong mga input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pahalang na pag-install | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —hanggang 40 °C, pinakamataas | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —hanggang 60 °C, pinakamataas | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| patayong pag-install | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —hanggang 40 °C, pinakamataas | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boltahe ng input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Uri ng boltahe ng input | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Na-rate na halaga (DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • para sa senyales na "0" | -30 hanggang +5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • para sa senyas na "1" | 13 hanggang 30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • para sa signal na "1", uri | 7 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkaantala ng input (para sa na-rate na halaga ng boltahe ng input) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| para sa mga karaniwang input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —maaaring i-parameterize | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —sa "0" hanggang "1", min. | 1.2 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —sa "0" hanggang "1", pinakamataas | 4.8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —sa "1" hanggang "0", min. | 1.2 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —sa "1" hanggang "0", pinakamataas | 4.8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba ng kable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • may panangga, max. | 1 000 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • walang panangga, max. | 600 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagapag-encode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga nakakonektang encoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Sensor na may 2 kawad | Oo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —pinahihintulutang tahimik na kasalukuyang (2-wire sensor), | 1.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pinakamataas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Dimensyon ng SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0
| Lapad | 40 milimetro |
| Taas | 125 milimetro |
| Lalim | 120 milimetro |
| Mga Timbang | |
| Timbang, tinatayang | 260 gramo |
Mga kaugnay na produkto
-
SIEMENS 6ES72211BF320XB0 SIMATIC S7-1200 Digita...
Petsa ng Produkto: Numero ng Artikulo ng Produkto (Numero ng Nakaharap sa Merkado) 6ES72211BF320XB0 | 6ES72211BF320XB0 Paglalarawan ng Produkto SIMATIC S7-1200, Digital input SM 1221, 8 DI, 24 V DC, Lababo/Pinagmulan Pamilya ng Produkto SM 1221 digital input modules Product Lifecycle (PLM) PM300: Aktibong Impormasyon sa Paghahatid ng Produkto Mga Regulasyon sa Pagkontrol sa Pag-export AL : N / ECCN : N Karaniwang oras ng paghihintay ex-works 65 Araw/Araw Netong Timbang (lb) 0.357 lb Dime ng Pagbalot...
-
SIEMENS 6ES72221HF320XB0 SIMATIC S7-1200 Digital...
Mga modyul ng digital output ng SIEMENS SM 1222 Mga teknikal na detalye Numero ng artikulo 6ES7222-1BF32-0XB0 6ES7222-1BH32-0XB0 6ES7222-1BH32-1XB0 6ES7222-1HF32-0XB0 6ES7222-1HH32-0XB0 6ES7222-1XF32-0XB0 Digital Output SM1222, 8 DO, 24V DC Digital Output SM1222, 16 DO, 24V DC Digital Output SM1222, 16DO, 24V DC lababo Digital Output SM 1222, 8 DO, Relay Digital Output SM1222, 16 DO, Relay Digital Output SM 1222, 8 DO, Changeover Genera...
-
SIEMENS 6AG4104-4GN16-4BX0 SM 522 Digital Output...
SIEMENS 6AG4104-4GN16-4BX0 Petsa Numero ng Artikulo ng Produkto (Numero ng Nakaharap sa Merkado) 6AG4104-4GN16-4BX0 Paglalarawan ng Produkto SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4HU); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2(3.6) GHz, 6 MB cache, iAMT); MB (CHIPSET C236, 2x Gbit LAN, 2x USB3.0 harap, 4x USB3.0 at 4x USB2.0 likuran, 1x USB2.0 int. 1x COM 1, 2x PS/2, audio; 2x display ports V1.2, 1x DVI-D, 7 slots: 5x PCI-E, 2x PCI) RAID1 2x 1 TB HDD na maaaring palitan...
-
SIEMENS 6ES72171AG400XB0 SIMATIC S7-1200 1217C ...
Petsa ng Produkto: Numero ng Artikulo ng Produkto (Numero sa Pakikitungo sa Merkado) 6ES72171AG400XB0 | 6ES72171AG400XB0 Paglalarawan ng Produkto SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, compact CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET port onboard I/O: 10 DI 24 V DC; 4 DI RS422/485; 6 DO 24 V DC; 0.5A; 4 DO RS422/485; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA Suplay ng kuryente: DC 20.4-28.8V DC, Memorya ng Programa/data 150 KB Pamilya ng produkto CPU 1217C Siklo ng Buhay ng Produkto (PLM) PM300: Aktibong Paghahatid ng Produkto...
-
SIEMENS 6SL32101PE238UL0 SINAMICS G120 POWER MO...
Petsa ng produkto: Numero ng Artikulo ng Produkto (Numero ng Nakaharap sa Merkado) 6SL32101PE238UL0 | 6SL32101PE238UL0 Paglalarawan ng Produkto SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WALANG FILTER NA MAY BUILT IN NA BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT MATAAS NA OVERLOAD: 15KW PARA SA 200% 3S,150% 57S,100% 240S Ambient Temp -20 HANGGANG +50 DEG C (HO) OUTPUT MABABA NA OVERLOAD: 18.5kW PARA SA 150% 3S,110% 57S,100% 240S Ambient Temp -20 HANGGANG +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), ...
-
SIEMENS 6ES72231PH320XB0 SIMATIC S7-1200 Digital...
Mga digital input/output module ng SIEMENS 1223 SM 1223 Numero ng artikulo 6ES7223-1BH32-0XB0 6ES7223-1BL32-0XB0 6ES7223-1BL32-1XB0 6ES7223-1PH32-0XB0 6ES7223-1PL32-0XB0 6ES7223-1QH32-0XB0 Digital I/O SM 1223, 8 DI / 8 DO Digital I/O SM 1223, 16DI/16DO Digital I/O SM 1223, 16DI/16DO lababo Digital I/O SM 1223, 8DI/8DO Digital I/O SM 1223, 16DI/16DO Digital I/O SM 1223, 8DI/16DO Digital I/O SM 1223, 8DI AC/ 8DO Rly Pangkalahatang impormasyon at...


