Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Petsa ng Komersyal
| Numero ng item | 3044131 |
| Yunit ng pag-iimpake | 50 piraso |
| Minimum na dami ng order | 50 piraso |
| Susi ng produkto | BE1111 |
| GTIN | 4017918960438 |
| Timbang bawat piraso (kasama ang pag-iimpake) | 14.451 gramo |
| Timbang bawat piraso (hindi kasama ang pag-iimpake) | 13.9 gramo |
| Numero ng taripa ng customs | 85369010 |
| Bansang pinagmulan | DE |
TEKNIKAL NA PETSA
| Uri ng produkto | Terminal block na pinapapasok sa pamamagitan ng feed |
| Pamilya ng produkto | UT |
| Larangan ng aplikasyon | Industriya ng riles |
| Paggawa ng makina |
| Inhinyeriya ng halaman |
| Industriya ng proseso |
| Bilang ng mga koneksyon | 2 |
| Bilang ng mga hilera | 1 |
| Mga Potensyal | 1 |
| Kategorya ng sobrang boltahe | III |
| Antas ng polusyon | 3 |
| Na-rate na boltahe ng pag-agos | 8 kV |
| Pinakamataas na pagwawaldas ng kuryente para sa nominal na kondisyon | 1.31 W |
| Bilang ng mga koneksyon bawat antas | 2 |
| Nominal na seksyon | 6 mm² |
| Na-rate na cross section AWG | 8 |
| Lapad | 8.2 milimetro |
| Lapad ng takip ng dulo | 2.2 milimetro |
| Taas | 47.7 milimetro |
| Lalim | 46.9 milimetro |
| Lalim sa NS 35/7,5 | 47.5 milimetro |
| Lalim sa NS 35/15 | 55 milimetro |
| Kulay | kulay abo (RAL 7042) |
| Rating ng pagkasunog ayon sa UL 94 | V0 |
| Grupo ng materyal na insulasyon | I |
| Materyal na pang-insulate | PA |
| Paglalapat ng static insulating material sa malamig na panahon | -60°C |
| Indeks ng temperatura ng materyal na insulasyon (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125°C |
| Indeks ng temperatura ng relatibong materyal na insulasyon (Elec., UL 746 B) | 130°C |
| Proteksyon sa sunog para sa mga sasakyang riles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteksyon sa sunog para sa mga sasakyang riles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteksyon sa sunog para sa mga sasakyang riles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteksyon sa sunog para sa mga sasakyang riles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Paglabas ng init na calorimetric NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27.5 MJ/kg |
| Pagsusunog sa ibabaw NFPA 130 (ASTM E 162) | nakapasa |
| Tiyak na densidad ng optika ng usok NFPA 130 (ASTM E 662) | nakapasa |
| Pagkalason sa usok NFPA 130 (SMP 800C) | nakapasa |
Nakaraan: Phoenix Contact UT 2,5 BN 3044077 Feed-through Terminal Block Susunod: Phoenix Contact PT 1,5/S 3208100 Feed-through Terminal Block