Detalye ng produkto
Mga tag ng produkto
Petsa ng commerial
Numero ng item | 1656725 |
Unit ng pag -iimpake | 1 pc |
Minimum na dami ng order | 1 pc |
Sales Key | AB10 |
Susi ng produkto | Abnaad |
Pahina ng katalogo | Pahina 372 (C-2-2019) |
Gtin | 4046356030045 |
Timbang bawat piraso (kabilang ang pag -iimpake) | 10.4 g |
Timbang bawat piraso (hindi kasama ang packing) | 8.094 g |
Numero ng Tariff ng Customs | 85366990 |
Bansang pinagmulan | CH |
Petsa ng Teknikal
Uri ng produkto | Data Connector (cable side) |
I -type | RJ45 |
Uri ng sensor | Ethernet |
Bilang ng mga posisyon | 8 |
Profile ng koneksyon | RJ45 |
Hindi. Ng mga outlet ng cable | 1 |
I -type | RJ45 |
Shielded | Oo |
Outlet ng cable | diretso |
Mga posisyon/contact | 8p8c |
Katayuan ng Pamamahala ng Data |
Pagbabago ng artikulo | 12 |
Mga katangian ng pagkakabukod |
Kategorya ng overvoltage | I |
Antas ng polusyon | 2 |
Na -rate na boltahe (III/3) | 72 V (DC) |
Na -rate na kasalukuyang | 1.75 a |
Makipag -ugnay sa contact | <20 mΩ (Makipag -ugnay) |
<100 mΩ (kalasag) |
Frequency Range | hanggang 100 MHz |
Paglaban sa pagkakabukod | > 500 MΩ |
Nominal boltahe un | 48 v |
Nominal kasalukuyang sa | 1.75 a |
Makipag -ugnay sa paglaban sa bawat pares ng contact | <20 Ω |
Makipag -ugnay sa contact | > 10 mΩ (wire - IDC) |
0.005 Ω (Litz Wires - IDC) |
Daluyan ng paghahatid | Tanso |
Mga Katangian ng Paghahatid (kategorya) | CAT5 |
Bilis ng paghahatid | 1 Gbps |
Paghahatid ng Power | Poe ++ |
Paraan ng Koneksyon | Koneksyon sa Pag -aalis ng Insulation |
Seksyon ng Koneksyon ng Koneksyon AWG | 26 ... 23 (solid) |
26 ... 23 (nababaluktot) |
Conductor Cross Section | 0.14 mm² ... 0.25 mm² (solid) |
0.14 mm² ... 0.25 mm² (nababaluktot) |
Koneksyon sa acc. na may pamantayan | Alinsunod sa IEC 60603-7-1 |
Cable outlet, anggulo | 180 |
Lapad | 14 mm |
Taas | 14.6 mm |
Haba | 56 mm |
Kulay | trapiko kulay abo isang RAL 7042 |
Materyal | Plastik |
Rating ng Flammability Ayon sa UL 94 | V0 |
Materyal sa pabahay | Plastik |
Makipag -ugnay sa Materyal | Cusn |
Makipag -ugnay sa materyal na ibabaw | Au/ni |
Makipag -ugnay sa materyal ng carrier | PC |
Pag -lock ng materyal na latch | PC |
Materyal para sa koneksyon ng tornilyo | PA |
Makipag -ugnay sa Kulay ng Carrier | Transparent |
Panlabas na diameter ng cable | 4.5 mm ... 8 mm |
Panlabas na diameter ng cable | 4.5 mm ... 8 mm |
Wire diameter kabilang ang pagkakabukod | 1.6 mm |
Seksyon ng Cable Cross | 0.14 mm² |
Pagsubok ng boltahe ng pagsubok/core | 1000 v |
Pagsubok ng boltahe ng pagsubok/kalasag | 1500.00 v |
Halogen-free | no |
Nakaraan: Makipag -ugnay sa Phoenix 3209510 Terminal Block Susunod: Makipag -ugnay sa Phoenix 2866792 Power Supply Unit